
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TVNT - 277 | 2158 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TVNT - 276 | 2771 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TVNT - 275 | 6587 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TVNT - 274 | 0565 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TVNT - 273 | 2379 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TVNT - 272 | 3624 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TVNT - 271 | 8145 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TVNT - 270 | 1099 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TVNT - 269 | 0924 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TVNT - 268 | 5139 |
