
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR6 - 277 | 9489 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR6 - 276 | 3403 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | OR6 - 275 | 4533 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR6 - 274 | 8433 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OR6 - 273 | 0187 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR6 - 272 | 1801 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR6 - 271 | 4908 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR6 - 270 | 8279 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OR6 - 269 | 0235 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR6 - 268 | 4387 |
