
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR12 - 277 | 3176 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR12 - 276 | 2738 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | OR12 - 275 | 9076 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR12 - 274 | 1263 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OR12 - 273 | 9535 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR12 - 272 | 9475 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR12 - 271 | 8014 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR12 - 270 | 7088 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OR12 - 269 | 9823 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR12 - 268 | 3806 |
