
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAIS - 509 | 8914 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAIS - 508 | 4209 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAIS - 507 | 3624 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAIS - 506 | 0146 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MAIS - 505 | 3874 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAIS - 504 | 4821 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAIS - 503 | 5414 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAIS - 502 | 7163 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAIS - 501 | 4302 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAIS - 500 | 0481 |
