
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | DOSA - 418 | 9998 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | DOSA - 417 | 1288 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | DOSA - 416 | 8452 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | DOSA - 415 | 5687 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | DOSA - 414 | 5438 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | DOSA - 413 | 2630 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DOSA - 412 | 9965 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | DOSA - 411 | 9157 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | DOSA - 410 | 7108 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | DOSA - 409 | 2499 |
