
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR3 - 277 | 1868 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR3 - 276 | 0566 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | OR3 - 275 | 8198 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR3 - 274 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OR3 - 273 | 6123 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR3 - 272 | 3571 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR3 - 271 | 3756 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR3 - 270 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OR3 - 269 | 1896 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR3 - 268 | 7948 |
