
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 277 | 9212 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 276 | 3972 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 275 | 6198 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 274 | 6568 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 273 | 0625 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 272 | 5432 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 271 | 0064 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTM - 270 | 7839 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTM - 269 | 6802 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTM - 268 | 5038 |
