
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | COD - 277 | 5929 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | COD - 276 | 7910 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | COD - 275 | 2350 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | COD - 274 | 4228 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | COD - 273 | 7479 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | COD - 272 | 6295 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | COD - 271 | 3336 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | COD - 270 | 8480 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | COD - 269 | 7643 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | COD - 268 | 6240 |
