
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | COE - 277 | 4524 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | COE - 276 | 7625 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | COE - 275 | 9012 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | COE - 274 | 2934 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | COE - 273 | 0445 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | COE - 272 | 8288 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | COE - 271 | 2877 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | COE - 270 | 5879 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | COE - 269 | 9593 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | COE - 268 | 2697 |
