
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUL - 276 | 9231 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUL - 275 | 7590 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUL - 274 | 2379 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUL - 273 | 0687 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BUL - 272 | 1665 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUL - 271 | 5689 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 270 | 4784 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUL - 269 | 5994 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUL - 268 | 3589 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BUL - 267 | 1760 |
