
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTE - 277 | 2738 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTE - 276 | 3194 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTE - 275 | 7888 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTE - 274 | 5009 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KTE - 273 | 6922 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTE - 272 | 4517 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 271 | 8851 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTE - 270 | 7407 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTE - 269 | 5893 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTE - 268 | 3865 |
