
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR9 - 277 | 1385 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR9 - 276 | 5707 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | OR9 - 275 | 2511 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR9 - 274 | 8191 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OR9 - 273 | 1408 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR9 - 272 | 4543 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR9 - 271 | 9032 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR9 - 270 | 1370 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OR9 - 269 | 1132 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR9 - 268 | 6915 |
