
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | DNIS - 417 | 7142 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | DNIS - 416 | 3233 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | DNIS - 415 | 8140 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | DNIS - 414 | 4131 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | DNIS - 413 | 0289 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | DNIS - 412 | 2891 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DNIS - 411 | 8890 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | DNIS - 410 | 5420 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | DNIS - 409 | 0239 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | DNIS - 408 | 9874 |
