
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | DYIS - 417 | 6131 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | DYIS - 416 | 1908 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | DYIS - 415 | 2149 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | DYIS - 414 | 7891 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | DYIS - 413 | 0612 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | DYIS - 412 | 3295 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DYIS - 411 | 5013 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | DYIS - 410 | 0419 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | DYIS - 409 | 1265 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | DYIS - 408 | 4261 |
