
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | DMIS - 418 | 5267 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | DMIS - 417 | 2840 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | DMIS - 416 | 3622 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | DMIS - 415 | 4282 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | DMIS - 414 | 1304 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | DMIS - 413 | 8931 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DMIS - 412 | 4615 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | DMIS - 411 | 5730 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | DMIS - 410 | 3458 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | DMIS - 409 | 0412 |
